| # | Standings | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|
| 1 | | 36 | 25 | 6 | 5 | 75 | 41 | 34 | 81 |
| 2 | | 36 | 25 | 5 | 6 | 77 | 47 | 30 | 80 |
| 3 | | 36 | 20 | 7 | 9 | 75 | 48 | 27 | 67 |
| 4 | | 36 | 14 | 8 | 14 | 59 | 51 | 8 | 50 |
| 5 | | 36 | 14 | 7 | 15 | 55 | 56 | -1 | 49 |
| 6 | | 36 | 14 | 2 | 20 | 52 | 62 | -10 | 44 |
| 7 | | 36 | 10 | 10 | 16 | 46 | 54 | -8 | 40 |
| 8 | | 36 | 10 | 10 | 16 | 39 | 55 | -16 | 40 |
| 9 | | 36 | 5 | 13 | 18 | 33 | 60 | -27 | 28 |
| 10 | | 36 | 5 | 8 | 23 | 40 | 77 | -37 | 23 |
| # | Standings | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|
| 1 | | 18 | 15 | 2 | 1 | 44 | 21 | 23 | 47 |
| 2 | | 18 | 13 | 2 | 3 | 36 | 16 | 20 | 41 |
| 3 | | 18 | 11 | 2 | 5 | 37 | 24 | 13 | 35 |
| 4 | | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 23 | 8 | 31 |
| 5 | | 18 | 7 | 5 | 6 | 35 | 25 | 10 | 26 |
| 6 | | 18 | 8 | 1 | 9 | 23 | 31 | -8 | 25 |
| 7 | | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 29 | -8 | 20 |
| 8 | | 18 | 4 | 7 | 7 | 23 | 29 | -6 | 19 |
| 9 | | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 26 | -7 | 19 |
| 10 | | 18 | 5 | 3 | 10 | 24 | 34 | -10 | 18 |
| # | Standings | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|
| 1 | | 18 | 12 | 3 | 3 | 41 | 31 | 10 | 39 |
| 2 | | 18 | 10 | 4 | 4 | 31 | 20 | 11 | 34 |
| 3 | | 18 | 9 | 5 | 4 | 38 | 24 | 14 | 32 |
| 4 | | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 26 | -2 | 24 |
| 5 | | 18 | 6 | 3 | 9 | 27 | 28 | -1 | 21 |
| 6 | | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 26 | -8 | 20 |
| 7 | | 18 | 6 | 1 | 11 | 29 | 31 | -2 | 19 |
| 8 | | 18 | 5 | 3 | 10 | 24 | 33 | -9 | 18 |
| 9 | | 18 | 1 | 6 | 11 | 10 | 31 | -21 | 9 |
| 10 | | 18 | 0 | 5 | 13 | 16 | 43 | -27 | 5 |
Challenge League Table & Standings