CECAFA Club Cup Table & StandingsCECAFA Kagame Cup Group A
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTSs |
|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GFGoals For
- GAGoals Against
- GDGoal Difference
- PTSPoints
CECAFA Kagame Cup Group B
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTSs |
|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GFGoals For
- GA
CECAFA Kagame Cup Group C
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTSs |
|---|
| 1 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 2 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 4 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GFGoals For
Goals Against
GDGoal DifferencePTSPointsGA
Goals Against
GDGoal DifferencePTSPoints